Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
centos:web_c7:start [06.10.2017 18:34. ] – [Anwendungsbeispiele] djangocentos:web_c7:start [30.05.2020 17:26. ] (aktuell) – [Anwendungsbeispiele] django
Zeile 17: Zeile 17:
     * [[centos:web_c7:graylog|Logdatenanalyse mit graylog unter CentOS 7.x]]     * [[centos:web_c7:graylog|Logdatenanalyse mit graylog unter CentOS 7.x]]
   * [[centos:web_c7:webstats|Logfileanalyse und -Auswertung mit (Better)AWStats unter CentOS 7.x]]   * [[centos:web_c7:webstats|Logfileanalyse und -Auswertung mit (Better)AWStats unter CentOS 7.x]]
-  * [[centos:mail_c7:pfadmin_1|Postfixadmin zur Verwaltung der Maildomains und der Nutzerkonten des Dovecot-IMAP-Servers unter CentOS 7.x]]+  * **[[centos:mail_c7:pfadmin_3|Postfixadmin 3.1 zur Verwaltung der Maildomains und der Nutzerkonten des Dovecot-IMAP-Servers unter CentOS 7.x mit Apache 2.4, PHP 7 und PHP-FPM]]** 
 +    * [[centos:mail_c7:pfadmin_1|Postfixadmin zur Verwaltung der Maildomains und der Nutzerkonten des Dovecot-IMAP-Servers unter CentOS 7.x]]
   * [[centos:web_c7:sks|SKS Keyserver unter CentOS 7.x installieren und betreiben]]   * [[centos:web_c7:sks|SKS Keyserver unter CentOS 7.x installieren und betreiben]]
   * [[centos:web_c7:graylog|Logdatenanalyse mit graylog unter CentOS 7.x]]   * [[centos:web_c7:graylog|Logdatenanalyse mit graylog unter CentOS 7.x]]
   * [[centos:web_c7:nagios1|IT Infrastruktur Monitoring mit Nagios unter CentOS 7.x]]   * [[centos:web_c7:nagios1|IT Infrastruktur Monitoring mit Nagios unter CentOS 7.x]]
-  * **IT Infrastruktur Monitoring mit ICINGA 2 unter CentOS 7.x** +{{page>centos:web_c7:icinga:inhalt&nofooter&noheader}}
-    * [[centos:web_c7:icinga:start|IT Infrastruktur Monitoring mit Icinga 2 unter CentOS 7.x]] +
-    * [[centos:web_c7:icinga:web2|Icinga Web 2 - Installation und Konfiguration unter CentOS 7.x]] +
-    * [[centos:web_c7:icinga:graphite|Icinga Einbinden von Graphite zur graphischen Visualisierung - Installation und Konfiguration unter CentOS 7.x]]  +
-    * [[centos:web_c7:icinga:director|Icinga Director - Graphisches Konfigurations WEB GUI für Icingaweb2 unter CentOS 7.x]] +
-    * [[centos:web_c7:icinga:tbc|t.b.c.]] +
-    * ... +
-    * ...+
   * [[centos:web_c7:nextcloud|Nextcloud unter CentOS 7.x installieren und betreiben]]   * [[centos:web_c7:nextcloud|Nextcloud unter CentOS 7.x installieren und betreiben]]
   * [[centos:web_c7:mattermost|Mattermost mit MariaDB und Apache unter CentOS 7.x installieren und betreiben]]   * [[centos:web_c7:mattermost|Mattermost mit MariaDB und Apache unter CentOS 7.x installieren und betreiben]]
  • centos/web_c7/start.txt
  • Zuletzt geändert: 30.05.2020 17:26.
  • von django