Inhaltsverzeichnis

Universalfernbedienung URC22B für Video-Disk-Recorder

Nun, wie bediene ich meinen VDR? Ganz einfach mit einer Universalfernbedienung!

Ich verwendete bis Mitte 2003 hierzu eine URC22B. Mittlerweilen musste diese einer OFA URC-7562 weichen. Aber dennoch möchte ich meine Erfahrungen mit der URC22B anderen zur Verfügung stellen.

Belegung der Fernbedienung

Die Belegung der Tastatur entnehmt Ihr am besten und einfachsten der folgenden Graphik:

Den Code 175 für die nachfolgende lircd.conf Datei müsst Ihr wie folgt eingeben:

  1. Die Taste „SET“ drücken und zugleich eine der Wahltasten („TV1“, „TV2“, „AUX“, VCR1„, „VCR2“, „CBL“ oder“SAT„) drücken.
  2. Den Code 175 eingeben.
  3. Zum Abschluß der Programmierung die Taste „POWER“ drücken.

Anschließend die nachfolgende lircd.conf im Verzeichnis /etc ablegen.

Ob nun die richtigen Tastaturcodes richtig angenommen werden, kann z.B.wie folgt getestet werden:

  1. Den lirc-daemon starten mit
    lircd &

    .

  2. Mit dem Befehl irw können nun die vom lircdaemon empfangenen Codes ab Bildschirm angezeigt werden. Hierzu einfach
    irw

    eingeben.

  3. Einfach alle Tasten kurz durchprobieren. In etwa sollte dabei folgendes auf den Bildschirm gezaubert werden:
    vdr:/etc # lircd &
    [1] 1846
    
    vdr:/etc # irw
    0000000000000001 00 Power lircd.conf
    0000000000000012 00 Channel- lircd.conf
    0000000000000011 00 Channel+ lircd.conf
    000000000000001b 00 Up lircd.conf
    000000000000001d 00 Down lircd.conf
    000000000000001e 00 Left lircd.conf
    000000000000001f 00 Right lircd.conf
    000000000000001c 00 Ok lircd.conf
    0000000000000013 00 User1 lircd.conf
    0000000000000014 00 User2 lircd.conf
    000000000000000e 00 Channels lircd.conf
    000000000000000f 00 Timers lircd.conf
    0000000000000010 00 Schedules lircd.conf
    0000000000000029 00 Record lircd.conf
    000000000000002a 00 Pause lircd.conf
    0000000000000002 00 1 lircd.conf
    0000000000000006 00 5 lircd.conf
    000000000000000a 00 9 lircd.conf
    000000000000000b 00 0 lircd.conf

lirc-Konfigurationsdatei lircd.conf

Die von mir verwendete lircd.conf saht im Detail so aus:

# Please make this file available to others
# by sending it to
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.6(serial) on Thu Jan 30 11:15:53 2003
#
# contributed by
#
# brand: lircd.conf
# model no. of remote control:
# Universalfernbedienung URC22B
# von www.usa-x.org
# Programmcode 175 !
# devices being controlled by this remote:
# LinVDR - Server @ nausch.org
# erstellt am 30.01.2003
# michael@nausch.org

begin remote

name lircd.conf
flags RAW_CODES
eps 30
aeps 100

ptrail 0
repeat 0 0
gap 98022

begin raw_codes

name Power
8999 4388 628 499 584 516
586 515 585 1624 584 1626
578 1630 585 515 584 527
584 1624 585 1623 587 1624
585 515 603 498 583 517
584 1624 587 1631 586 515
583 517 610 1601 584 1624
586 1622 587 515 584 515
585 524 584 1624 585 1626
584 515 585 515 559 543
609 1599 587 1624 584 1621
585 42723 8972 2218 586

name 1
8974 4442 584 515 585 515
586 516 609 1599 610 1600
585 1624 584 517 585 524
610 1598 585 1626 584 1599
610 515 586 516 584 515
584 1627 584 1633 584 1624
585 515 584 518 572 527
584 516 561 540 587 513
584 525 584 515 585 1626
584 1624 584 1626 610 1599
584 1626 585 1624 584 1624
584 42777 8974 2215 612

name 2
8997 4391 635 490 586 515
585 518 583 1624 584 1624
587 1624 584 515 608 501
586 1624 559 1650 586 1624
585 515 559 540 585 517
584 1624 585 1633 584 515
587 1624 584 515 559 541
586 516 612 487 585 515
584 524 559 1652 582 517
587 1624 584 1624 585 1626
584 1624 584 1627 582 1624
584 42784 8973 2218 584

name 3
8998 4416 584 515 561 541
584 515 587 1624 584 1624
587 1623 585 515 584 525
559 1651 585 1623 585 1624
587 515 582 517 587 515
584 1624 585 1633 584 1626
582 1626 585 515 584 518
584 515 573 527 586 515
585 522 612 490 584 515
585 1626 584 1624 584 1627
582 1626 587 1623 585 1621
585 42811 8972 2217 587

name 4
8973 4417 609 515 585 517
585 515 584 1626 585 1624
586 1622 587 515 582 526
585 1626 585 1623 585 1624
586 515 585 515 584 518
584 1624 584 1634 584 515
587 515 584 1624 584 516
584 517 636 464 584 515
610 499 587 1624 584 1624
584 518 582 1626 584 1627
584 1624 584 1626 559 1647
585 42733 8973 2218 582

name 5
8970 4417 610 515 587 515
559 540 587 1624 584 1624
585 1626 584 515 585 524
584 1627 584 1624 612 1598
585 515 584 515 559 543
582 1626 585 1633 584 1624
584 518 584 1624 585 517
584 516 584 515 584 518
584 522 585 517 559 1649
585 517 584 1624 587 1624
607 1601 585 1626 559 1647
609 42745 8946 2217 587

name 6
8946 4442 586 515 585 515
584 516 586 1624 584 1624
585 1626 584 515 559 550
587 1624 584 1624 587 1624
584 515 584 516 586 515
582 1627 584 1633 584 516
584 1626 582 1626 587 515
585 515 584 515 587 515
584 525 584 1624 584 516
584 517 610 1599 609 1601
585 1623 559 1652 584 1626
580 42719 9000 2192 584

name 7
8973 4440 587 515 584 516
609 490 584 1627 584 1624
584 1626 582 518 584 525
561 1649 585 1623 585 1626
559 541 584 517 582 518
582 1626 587 1631 586 1624
610 1598 585 1626 584 515
585 515 596 506 584 515
585 524 584 515 585 515
585 517 584 1624 585 1626
603 1605 584 1626 585 1621
587 42788 8972 2192 584

name 8
9000 4414 585 515 584 518
584 515 582 1629 584 1624
585 1623 562 540 585 524
587 1623 585 1624 584 1624
584 518 582 517 585 515
584 1626 585 1633 587 512
585 515 584 518 605 1603
584 518 584 515 605 495
584 525 586 1624 585 1623
587 1624 584 515 559 1650
584 1626 559 1649 587 1622
584 42733 8971 2220 585

name 9
8973 4443 609 490 585 515
584 517 585 1624 612 1598
582 1627 584 515 610 501
584 1624 610 1601 584 1624
559 541 586 515 582 518
612 1598 585 1631 586 1624
585 515 586 516 609 1599
584 515 612 490 584 516
584 524 585 515 584 1626
610 1599 586 515 583 1626
559 1623 587 1650 607 1599
584 42790 8977 2215 584

name 0
8973 4442 585 515 587 512
585 517 585 1623 585 1626
584 1625 584 515 599 512
585 1624 584 1626 582 1626
584 515 587 515 582 518
559 1651 582 1633 587 515
584 516 584 515 585 517
610 490 559 540 587 515
582 527 584 1624 573 1637
585 1624 584 1626 584 1624
559 1652 582 1626 585 1623
585 42802 8946 2218 584

name Commands
8974 4442 584 515 585 515
584 517 583 1626 586 1624
610 1598 585 515 584 527
585 1623 587 1624 584 1624
585 515 561 540 610 490
584 1624 585 1633 559 543
586 1622 586 516 582 1626
584 515 587 515 585 515
584 524 585 1624 559 542
585 1624 584 518 584 1624
584 1626 582 1627 584 1622
584 42731 8997 2195 584

name Recordings
8948 4414 610 517 585 515
584 515 587 1624 587 1621
612 1599 584 515 559 550
585 1626 584 1624 612 1599
584 515 584 516 586 515
585 1624 584 1633 584 1627
584 1624 584 518 584 1624
584 515 587 515 585 515
575 534 582 517 584 516
586 1624 584 516 584 1626
585 1623 613 1598 584 1622
584 42763 8972 2217 585

name Channels
8971 4416 610 518 584 515
585 515 584 1626 559 1650
584 1626 585 515 584 524
587 1624 584 1624 585 1626
584 515 587 513 561 541
584 1624 587 1630 585 515
561 541 582 517 585 517
584 1624 585 515 584 518
584 524 582 1627 584 1626
559 1649 585 1624 584 517
585 1624 586 1624 585 1621
585 42716 8974 2218 586

name Timers
8999 4363 612 516 584 515
612 488 586 1624 584 1627
582 1626 584 516 584 524
587 1624 584 1624 610 1601
609 490 585 515 584 517
585 1624 586 1631 585 517
584 1624 585 515 584 517
585 515 584 518 584 1624
607 502 584 1624 585 517
582 1626 585 1626 607 1601
584 1624 587 515 582 1624
587 42659 8971 2220 584

name Schedules
8999 4391 610 515 584 515
585 517 585 1623 585 1626
610 1598 585 515 586 525
584 1624 580 1631 584 1624
584 518 584 515 585 515
586 1624 585 1633 584 515
559 541 584 1626 612 462
610 1626 610 490 584 515
610 499 559 1652 582 1626
610 489 587 1624 584 516
559 1651 584 1624 585 1623
585 42661 8999 2190 559

name Channel+
8996 4419 610 490 584 515
585 517 584 1624 585 1626
584 1624 610 490 612 499
584 1624 612 1598 583 1626
584 515 610 492 582 518
586 1624 582 1633 612 490
582 518 584 1626 559 1649
585 489 613 515 584 515
585 524 584 1624 587 1624
584 515 585 517 559 1649
585 1626 557 1626 612 1619
584 42680 8972 2217 612

name Channel-
8974 4416 635 490 559 543
584 515 585 1624 584 1626
585 1623 587 515 585 524
559 1649 587 1624 584 1624
585 517 584 515 583 517
584 1626 578 1640 584 1624
585 517 584 1624 585 1623
562 540 585 515 584 515
585 524 585 517 584 1624
585 515 586 515 585 1624
561 1649 585 1624 584 1624
584 42860 8974 2217 583

name User1
8973 4442 584 515 587 513
587 515 584 1624 584 1626
585 1624 584 517 610 499
585 1623 587 1624 584 1624
587 513 584 518 584 515
585 1626 584 1633 559 541
584 1624 559 543 584 1624
584 1627 582 517 584 1624
585 524 587 1624 584 515
584 1627 584 515 582 518
584 1626 585 515 586 1622
608 42795 8976 2215 584

name User2
8999 4417 608 491 585 515
587 515 584 1624 584 1627
559 1649 584 515 585 526
559 1650 584 1626 585 1623
585 515 605 497 584 515
585 1623 587 1631 612 490
584 1624 585 1626 566 1642
584 515 612 490 585 515
584 524 585 1624 586 516
584 515 584 515 587 1624
585 1623 587 1624 584 1622
587 42843 8972 2194 585

name User3
8973 4391 609 516 584 515
587 515 610 1598 587 1624
584 1624 587 513 584 527
584 1624 587 1624 609 1599
584 518 582 517 584 515
588 1623 608 1610 559 540
585 1623 587 1624 582 1626
587 1624 584 515 585 515
586 525 584 1624 585 515
584 517 585 515 559 540
587 1624 584 1624 585 1624
584 42724 8971 2194 585

name User4
8945 4442 559 541 586 515
585 515 584 1626 559 1650
584 1626 585 515 584 525
586 1624 584 1624 587 1624
584 515 585 515 584 518
584 1624 612 1605 585 515
584 1627 582 517 612 1599
591 1617 584 490 610 517
585 524 559 1624 610 517
607 1601 610 490 561 540
585 1624 584 1626 585 1621
582 42571 8974 2218 584

name Setup
8973 4442 584 515 585 515
587 515 584 1624 585 1626
584 1624 584 518 584 525
584 1624 586 1624 585 1623
585 515 587 515 584 515
562 1649 559 1658 583 1626
584 515 585 517 584 515
587 1624 582 517 585 515
587 522 584 515 587 1624
584 1624 587 1624 584 515
587 1624 584 1624 584 1624
559 42597 8999 2192 585

name FastRwd
8996 4391 612 515 585 515
584 515 585 1626 582 1626
584 1627 559 540 585 524
561 1650 584 1624 586 1624
585 515 584 515 585 517
584 1624 587 1631 584 1626
585 515 587 1624 584 1624
586 1622 587 515 584 515
582 527 584 516 584 1626
584 516 584 515 584 518
584 1624 587 1624 559 1647
586 42886 8971 2220 582

name Stop
8983 4430 584 518 584 515
585 515 584 1626 559 1650
584 1626 559 541 612 496
559 1652 584 1624 585 1626
582 517 585 515 584 518
609 1599 612 1605 585 515
587 1623 585 515 584 518
582 1626 584 515 585 517
585 524 585 1623 573 527
587 1623 585 1624 584 527
575 1624 584 1626 585 1621
587 42860 8971 2220 582

name FastFwd
8948 4415 612 515 584 515
585 515 586 1625 584 1624
584 1626 585 515 584 525
596 1614 585 1623 587 1624
584 515 585 517 610 490
584 1624 584 1633 585 1626
584 516 584 1626 584 1624
585 515 559 543 600 1608
584 525 584 515 585 1626
584 515 585 517 582 1626
585 1626 584 515 582 1624
585 42723 8972 2192 584

name Up
8996 4391 610 518 582 517
584 516 586 1624 598 1610
587 1624 584 515 585 524
585 1626 584 1624 559 1651
585 515 584 516 586 515
585 1624 584 1633 584 1624
585 517 585 515 559 1651
585 1624 586 513 587 515
584 525 584 515 584 1627
584 1624 584 515 587 515
585 1623 585 1626 582 1624
559 42583 8974 2217 582

name Ok
8971 4417 584 543 584 515
585 515 584 1626 585 1624
586 1624 582 518 610 499
586 1624 584 1624 587 1624
584 515 585 515 587 515
584 1624 559 1658 587 515
585 1624 584 1624 586 516
584 1624 584 518 584 1624
587 522 584 1624 587 515
610 489 585 1626 610 489
585 1624 586 515 585 1621
585 42661 8974 2217 585

name Down
8972 4416 585 543 559 540
585 515 586 1624 584 1624
584 1626 585 515 586 522
559 1652 584 1624 587 1624
584 515 612 488 561 541
584 1624 612 1606 584 1626
584 516 586 513 587 515
559 1649 584 518 582 1626
610 499 584 515 585 1626
584 1624 610 1601 610 489
585 1623 587 515 585 1621
585 42747 8971 2192 612

name Left
8970 4417 610 517 584 516
609 490 585 1626 584 1624
584 1626 585 515 584 525
584 1626 585 1624 584 1626
585 515 612 487 585 517
584 1624 585 1633 584 515
585 517 584 516 584 1624
584 518 584 515 587 1624
609 499 585 1624 584 1626
582 1627 586 513 587 1624
584 1624 584 518 584 1621
585 42867 8997 2194 582

name Right
8989 4423 587 515 610 490
584 515 587 1624 584 1624
584 1626 559 541 587 522
584 1626 585 1624 561 1649
585 515 584 515 615 487
584 1624 585 1633 559 542
585 515 587 1621 585 517
584 1624 585 517 585 1623
585 524 585 1623 585 1626
584 515 585 1626 584 515
585 1624 584 518 584 1622
586 42668 8974 2218 584

name Volume+
8999 4389 609 518 584 515
613 489 585 1624 584 1626
605 1603 585 515 587 524
584 1624 585 1626 584 1624
584 516 582 519 585 515
610 1600 585 1631 561 540
585 1624 559 1651 585 515
605 1605 582 518 584 515
585 524 585 1626 582 517
585 515 559 1651 585 515
584 1626 585 1623 585 1621
562 42800 8948 2218 584

name Volume-
8973 4442 585 515 584 518
584 515 612 1599 559 1649
584 1624 587 515 584 525
584 1626 585 1623 585 1624
586 516 582 517 587 515
582 1626 584 1634 584 1624
587 1623 585 1624 586 515
585 1624 584 515 587 515
584 525 584 515 610 490
584 518 609 1599 584 515
587 1624 584 1626 583 1623
585 42917 9000 2192 584

name Menu
8997 4417 587 512 585 517
585 515 577 1633 582 1626
585 1624 607 494 585 524
585 1626 584 1624 584 1624
585 517 585 515 584 517
585 1624 584 1633 585 515
584 1626 559 1649 559 1652
584 515 585 515 584 1627
559 549 585 1624 612 487
587 515 584 515 585 1626
582 1626 610 492 584 1622
584 42932 8975 2217 584

name Back
8946 4417 607 518 584 517
583 517 584 1624 587 1624
587 1621 584 518 584 525
609 1599 584 1626 585 1624
584 517 585 515 584 515
578 1633 559 1659 584 515
584 1627 584 1598 585 540
585 517 585 515 584 1626
578 529 586 1624 585 515
559 543 584 1624 587 1623
585 1624 584 515 585 1623
582 42911 8974 2218 584

name Red
8996 4417 584 518 598 501
603 497 587 1623 585 1624
584 1626 585 515 609 499
587 1624 584 1624 585 1626
584 515 585 515 586 516
584 1624 587 1630 585 1626
584 515 585 515 584 1626
585 515 584 515 587 1624
584 525 584 515 585 1626
584 1624 585 515 586 1624
559 1649 587 515 585 1621
585 42739 8974 2218 584

name Green
8972 4416 609 518 582 517
585 515 586 1624 610 1599
584 1626 585 515 559 549
612 1599 584 1624 612 1599
609 490 585 515 586 516
584 1624 584 1633 585 517
624 1584 582 518 587 1623
559 541 587 515 582 1626
610 499 584 1624 584 518
584 1624 584 516 584 1626
584 1624 587 515 585 1621
585 42779 8996 2195 584

name Yellow
8974 4414 635 492 559 540
583 517 603 1608 610 1598
561 1650 582 517 584 527
610 1598 576 1633 586 1624
559 541 584 515 561 541
584 1624 587 1631 609 1601
585 1623 585 517 585 1624
584 515 587 515 584 1624
585 524 584 515 603 499
585 1623 585 517 582 1626
585 1624 586 515 585 1621
585 42772 8972 2217 585

name Blue
8970 4417 610 515 587 515
584 515 587 1624 584 1624
585 1626 607 492 585 524
598 1613 584 1624 584 1626
582 518 584 515 587 515
585 1623 585 1633 584 515
613 489 585 1624 559 1651
578 522 584 515 603 1608
582 526 585 1624 584 1626
582 518 584 515 585 1626
584 1624 584 518 584 1622
559 42765 8948 2218 584

name Mute
8974 4415 610 515 585 515
561 541 584 1624 584 1626
585 1624 586 515 582 527
585 1623 585 1626 584 1624
587 515 582 518 584 515
584 1627 559 1658 580 1628
587 515 585 1623 585 515
584 1626 559 541 584 515
585 524 587 516 584 1624
610 489 585 1626 584 515
587 1624 610 1598 584 1624
584 42754 8948 2215 585

name Record
8973 4417 609 516 584 515
612 490 584 1624 585 1626
580 1628 584 518 582 527
584 1624 610 1600 585 1624
609 490 608 494 584 516
584 1626 584 1634 584 1624
584 518 584 1624 584 515
585 515 587 515 584 1624
587 522 584 518 584 1624
584 515 585 1626 584 1624
585 1626 584 515 585 1623
585 42853 8974 2215 586

name Pause
8974 4442 584 515 585 515
584 518 637 1571 584 1626
610 1599 584 515 585 526
575 1608 610 1626 584 1624
585 515 612 489 610 490
584 1626 585 1631 587 515
559 540 585 515 584 517
585 1624 584 517 585 1624
586 522 585 1626 584 1624
585 1623 571 1640 585 515
586 1624 585 515 584 1624
582 42668 8974 2217 585

name Play
8985 4403 612 515 582 518
584 518 584 1624 584 1626
585 1624 584 515 585 524
587 1623 559 1652 584 1624
585 515 584 518 582 517
584 1624 585 1633 584 518
582 517 587 513 609 1601
585 1623 585 517 585 515
584 524 585 1624 605 1605
585 1624 586 513 612 490
584 1624 587 1624 610 1596
584 42728 8974 2218 584

end raw_codes

end remote

VDR remote-Konfigurationsdatei remote.conf

Die von mir verwendete remote.conf, wen wundert's, sieht im Detail so aus:

LIRC.Up        Up
LIRC.Down       Down
LIRC.Menu       Menu
LIRC.Ok         Ok
LIRC.Back       Back
LIRC.Left       Left
LIRC.Right      Right
LIRC.Red        Red
LIRC.Green      Green
LIRC.Yellow     Yellow
LIRC.Blue       Blue
LIRC.0          0
LIRC.1          1
LIRC.2          2
LIRC.3          3
LIRC.4          4
LIRC.5          5
LIRC.6          6
LIRC.7          7
LIRC.8          8
LIRC.9          9
LIRC.Play       Play
LIRC.Pause      Pause
LIRC.Stop       Stop
LIRC.Record     Record
LIRC.FastFwd    FastFwd
LIRC.FastRew    FastRwd
LIRC.Power      Power
LIRC.Channel+   Channel+
LIRC.Channel-   Channel-
LIRC.Volume+    Volume+
LIRC.Volume-    Volume-
LIRC.Mute       Mute
LIRC.Schedule   Schedule
LIRC.Channels   Channels
LIRC.Timers     Timers
LIRC.Recordings Recordings
LIRC.Setup      Setup
LIRC.Commands   Commands
LIRC.User1      User1
LIRC.User2      User2
LIRC.User3      User3
LIRC.User4      User4