start

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Bild: Djangos WIKI Logo

Djangos Wissensdatenbank


registered LINUX-Logo

Dieses Wiki beinhaltet diverse Anleitungen und Konfigurationsschreibungen zu vielen Themen rund um sicherer und vertrauliche Kommunikation, Web- und Mailserver, zu Infrastrukturkomponenten und Netzwerkthemen, mein Netzwerk, Linux, Wetterstation und vieles mehr.

… und Dick Brandon beschreibt es so schön treffend:

„Documentation is like sex; when it's good, it's very, very good, and when it's bad, it's better than nothing.“


Und zu guter letzt möchte ich noch auf ein Zitat des Dalai Lama zurückgreifen:

„Teile Dein Wissen, so erlangst Du Unsterblichkeit!“


Karrikatur zeigt Django Na, heißen tu' ich eigentlich Michael Nausch und erblickte 1967 in einem kleinen Provinzstädtchen im Bayerischen Wald das Licht der Welt. Nach der Schule zog' ich dann aus in die weite Welt um „'was G'scheits“ zu lernen, wie man hier bei uns in Bayern zu sagen pflegt. Von meinem ersten sauer verdienten Geld als Lehrbub kaufte ich mir dann einen C64, alsbald eine Datasette und stockte den Hard-, Soft- und Paperwarebestand in den Jahren weiter aus, so daß sich mittlerweilen so ziemlich alles in meinem Besitz befand, was für den C64/128 enwickelt und verkauft wurde. Gleiches gilt natürlich nunmher im Umfeld des großen Themas LINUX, VDR und meiner Wetterstation.

Meine Brötchen für mich und meine Familie verdiene ich bei einem der größten Finanzdienstleister Deutschlands als BOfH1) um die Themen aus dem großen Umfeld der IT-Sicherheitsinfrastrukturen, wie. z.B. Mail, Web, Proxy und andere (Linux)Serverapplikationen.

PayPal Spendebutton Sollte jemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich hier Informationen besorgt, was nützliches gefunden hat oder weil umfangreiche Supportleistungen in Anspruch genommen worden sind, so kann man sich meines Amazon's Wunschzettel bedienen, Anregungen suchen und somit sein Gewissen erleichtern, oder den PayPal Spendebutton „bemühen“. ;-)

Natürlich können Sie uns auch Ihre Wünsche, Anfragen und Anregungen über unser Kontaktformular zukommen lassen.

Der Hauptgrund dieses Dokuwiki ist die Dokumentation für den Eigenbedarf. Um so mehr erstaunt es doch, dass sich hier doch jede Menge Gäste einfinden und nach Informationen suchen. Die nachfolgende Graphiken zeigen die Entwicklung der Besuchszahlen wie auch das mengenmässige Wachstum des Wikis an sich.

<amchart height=400px > {

"type": "serial",
"categoryField": "category",
"startDuration": 1,
"decimalSeparator": ",",
"theme": "default",
"thousandsSeparator": ".",
"categoryAxis": {
	"gridPosition": "start"
},
"chartCursor": {
	"enabled": true
},
"trendLines": [],
"graphs": [
	{
		"balloonText": "[[title]]: [[value]]",
		"bullet": "round",
		"id": "AmGraph-1",
		"title": "Besucher",
		"valueField": "Besucher"
	},
	{
		"balloonText": "[[title]]: [[value]]",
		"bullet": "square",
		"id": "AmGraph-2",
		"title": "Besuche",
		"valueField": "Besuche"
	},
	{
		"balloonText": "[[title]]: [[value]]",
		"bullet": "triangleUp",
		"id": "AmGraph-3",
		"title": "Seiten",
		"valueField": "Seiten"
	},
	{
		"balloonText": "[[title]]: [[value]]",
		"bullet": "diamond",
		"id": "AmGraph-4",
		"title": "Zugriffe",
		"valueField": "Zugriffe"
	},
	{
		"balloonText": "[[title]]: [[value]] MB",
		"bullet": "triangleDown",
		"id": "AmGraph-5",
		"title": "Traffic",
		"valueField": "Traffic"
	}
],
"guides": [],
"valueAxes": [],
"allLabels": [],
"balloon": {},
"legend": {
	"enabled": true,
	"maxColumns": 3,
	"valueWidth": 75,
	"useGraphSettings": true
},
"titles": [],
"dataProvider": [
	{
		"category": "2008",
		"Besucher": "1378",
		"Besuche": "1807",
		"Seiten": "25196",
		"Zugriffe": "56837",
		"Traffic": "565"
	},
	{
		"category": "2009",
		"Besucher": "25269",
		"Besuche": "36209",
		"Seiten": "376876",
		"Zugriffe": "962281",
		"Traffic": "11631"
	},
	{
		"category": "2010",
		"Besucher": "39377",
		"Besuche": "56505",
		"Seiten": "520721",
		"Zugriffe": "1502094",
		"Traffic": "22351"
	},
	{
		"category": "2011",
		"Besucher": "50761",
		"Besuche": "73792",
		"Seiten": "608447",
		"Zugriffe": "2603087",
		"Traffic": "36421"
	},
	{
		"category": "2012",
		"Besucher": "83934",
		"Besuche": "153461",
		"Seiten": "1109263",
		"Zugriffe": "5721311",
		"Traffic": "89011"
	},
	{
		"category": "2013",
		"Besucher": "183623",
		"Besuche": "419312",
		"Seiten": "1873847",
		"Zugriffe": "4331881",
		"Traffic": "87771"
	},
	{
		"category": "2014",
		"Besucher": "292711",
		"Besuche": "841153",
		"Seiten": "3295671",
		"Zugriffe": "8355033",
		"Traffic": "157631"
	},
	{
		"category": "2015",
		"Besucher": "274659",
		"Besuche": "775004",
		"Seiten": "2898274",
		"Zugriffe": "10307266",
		"Traffic": "276510"
	},
	{
		"category": "2016",
		"Besucher": "258917",
		"Besuche": "634672",
		"Seiten": "2713229",
		"Zugriffe": "12509053",
		"Traffic": "477361"
	},
	{
		"category": "2017",
		"Besucher": "212917",
		"Besuche": "434131",
		"Seiten": "2175784",
		"Zugriffe": "13838027",
		"Traffic": "554735"
	},
	{
		"category": "2018",
		"Besucher": "202042",
		"Besuche": "399942",
		"Seiten": "1967080",
		"Zugriffe": "12066642",
		"Traffic": "677889"
	},
	{
		"category": "2019",
		"Besucher": "283830",
		"Besuche": "640734",
		"Seiten": "2368753",
		"Zugriffe": "8399498",
		"Traffic": "730840"
	}
]

} </amchart>

Will man sich über aktuelle Neuigkeiten und Änderungen von Djang's WIKI auf dem Laufenden halten, folgt man einfach dem Twitter-Account @DjangosDokuwiki, oder nutzt den RSS Feed des WIKIs.



1)
Webmaster, Postmaster …
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
  • start.1577894264.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 01.01.2020 15:57.
  • von django